| Runway: | 03 / 21 516 x 25 m Graspiste (2 t AUW) |
| Funkfrequenz: | 122,30 MHZ |
| Koordinaten: | 48 25 07 N / 15 13 00 E |
| Seehöhe: | 2.867 ft / 874 m |
| Betriebszeiten: | PPR |
| Landegebühren: | Einheitspreis: EUR 5,- |
| Betriebsleiter: | Erwin Smutny |
| Flugplatzhalter: | Union Segelfliegergruppe Ottenschlag |
| Postanschrift: | A-3611 Ottenschlag, Oberer Markt 21 (Hr. Smutny) |
| Telefon, Fax, Mail: |
Tel.02872/7214, Fax 02872/75004, Mail: airfield_ottenschlag_loaa@gmx.at |
| Homepage: | http://www.flugplatz.ottenschlag.at.tf |
| LOAA in den Medien: | Kurier-Reportage vom 03.10.2000 Waldviertler vom 01.11.2000 |
| | Startseite | Platzinfo | Anflugkarten | Fotos | Downloads | Links | Kontakt | E-Mail | |